Jump to content
Date BCash spent Purchases
2023-11-09T00:00:00Z 0 0
2023-11-10T00:00:00Z 886 6
2023-11-11T00:00:00Z 90 5
2023-11-12T00:00:00Z 195 6
2023-11-13T00:00:00Z 10 1
2023-11-14T00:00:00Z 525 2
2023-11-15T00:00:00Z 693 13
2023-11-16T00:00:00Z 0 0
2023-11-17T00:00:00Z 1 1
2023-11-18T00:00:00Z 1860 8
2023-11-19T00:00:00Z 1020 19
2023-11-20T00:00:00Z 440 6
2023-11-21T00:00:00Z 80 5
2023-11-22T00:00:00Z 100 5
2023-11-23T00:00:00Z 460 3
2023-11-24T00:00:00Z 390 3
2023-11-25T00:00:00Z 390 8
2023-11-26T00:00:00Z 0 0
2023-11-27T00:00:00Z 25 1
2023-11-28T00:00:00Z 0 0
2023-11-29T00:00:00Z 0 0
2023-11-30T00:00:00Z 0 0
2023-12-01T00:00:00Z 100 5
2023-12-02T00:00:00Z 351 2
2023-12-03T00:00:00Z 40 2
2023-12-04T00:00:00Z 500 1
2023-12-05T00:00:00Z 0 0
2023-12-06T00:00:00Z 250 1
2023-12-07T00:00:00Z 0 0
2023-12-08T00:00:00Z 590 6
2023-12-09T00:00:00Z 136 8
2023-12-10T00:00:00Z 500 1
2023-12-11T00:00:00Z 350 1
2023-12-12T00:00:00Z 500 1
2023-12-13T00:00:00Z 0 0
2023-12-14T00:00:00Z 0 0
2023-12-15T00:00:00Z 0 0
2023-12-16T00:00:00Z 7 5
2023-12-17T00:00:00Z 15 5
2023-12-18T00:00:00Z 0 0
2023-12-19T00:00:00Z 0 0
2023-12-20T00:00:00Z 330 2
2023-12-21T00:00:00Z 0 0
2023-12-22T00:00:00Z 350 1
2023-12-23T00:00:00Z 0 0
2023-12-24T00:00:00Z 0 0
2023-12-25T00:00:00Z 250 1
2023-12-26T00:00:00Z 0 0
2023-12-27T00:00:00Z 0 0
2023-12-28T00:00:00Z 0 0
2023-12-29T00:00:00Z 501 3
2023-12-30T00:00:00Z 250 1
2023-12-31T00:00:00Z 0 0
2024-01-01T00:00:00Z 0 0
2024-01-02T00:00:00Z 0 0
2024-01-03T00:00:00Z 40 8
2024-01-04T00:00:00Z 0 0
2024-01-05T00:00:00Z 0 0
2024-01-06T00:00:00Z 0 0
2024-01-07T00:00:00Z 0 0
2024-01-08T00:00:00Z 11 11
2024-01-09T00:00:00Z 1 1
2024-01-10T00:00:00Z 275 2
2024-01-11T00:00:00Z 0 0
2024-01-12T00:00:00Z 1 1
2024-01-13T00:00:00Z 0 0
2024-01-14T00:00:00Z 0 0
2024-01-15T00:00:00Z 0 0
2024-01-16T00:00:00Z 1 1
2024-01-17T00:00:00Z 1 1
2024-01-18T00:00:00Z 0 0
2024-01-19T00:00:00Z 0 0
2024-01-20T00:00:00Z 1 1
2024-01-21T00:00:00Z 252 3
2024-01-22T00:00:00Z 0 0
2024-01-23T00:00:00Z 0 0
2024-01-24T00:00:00Z 0 0
2024-01-25T00:00:00Z 1 1
2024-01-26T00:00:00Z 1 1
2024-01-27T00:00:00Z 0 0
2024-01-28T00:00:00Z 404 14
2024-01-29T00:00:00Z 250 1
2024-01-30T00:00:00Z 0 0
2024-01-31T00:00:00Z 1009 90
2024-02-01T00:00:00Z 0 0
2024-02-02T00:00:00Z 1 1
2024-02-03T00:00:00Z 47 17
2024-02-04T00:00:00Z 260 2
2024-02-05T00:00:00Z 21 3
2024-02-06T00:00:00Z 500 1
2024-02-07T00:00:00Z 26 2
2024-02-08T00:00:00Z 15 5
2024-02-09T00:00:00Z 250 1
2024-02-10T00:00:00Z 350 1
2024-02-11T00:00:00Z 250 1
2024-02-12T00:00:00Z 0 0
2024-02-13T00:00:00Z 0 0
2024-02-14T00:00:00Z 36 12
2024-02-15T00:00:00Z 0 0
2024-02-16T00:00:00Z 396 13
2024-02-17T00:00:00Z 270 59
2024-02-18T00:00:00Z 515 61
2024-02-19T00:00:00Z 3329 453
2024-02-20T00:00:00Z 1952 399
2024-02-21T00:00:00Z 1210 159
2024-02-22T00:00:00Z 3909 306
2024-02-23T00:00:00Z 2010 147
2024-02-24T00:00:00Z 740 29
2024-02-25T00:00:00Z 1361 112
2024-02-26T00:00:00Z 0 0
2024-02-27T00:00:00Z 25 1
2024-02-28T00:00:00Z 285 2
2024-02-29T00:00:00Z 574 126
2024-03-01T00:00:00Z 950 83
2024-03-02T00:00:00Z 46 10
2024-03-03T00:00:00Z 405 11
2024-03-04T00:00:00Z 102 20
2024-03-05T00:00:00Z 6 2
2024-03-06T00:00:00Z 260 1
2024-03-07T00:00:00Z 0 0
2024-03-08T00:00:00Z 1 1
2024-03-09T00:00:00Z 3 3
2024-03-10T00:00:00Z 0 0
2024-03-11T00:00:00Z 140 22
2024-03-12T00:00:00Z 46 3
2024-03-13T00:00:00Z 1 1
2024-03-14T00:00:00Z 296 4
2024-03-15T00:00:00Z 0 0
2024-03-16T00:00:00Z 260 1
2024-03-17T00:00:00Z 0 0
2024-03-18T00:00:00Z 1 1
2024-03-19T00:00:00Z 1 1
2024-03-20T00:00:00Z 0 0
2024-03-21T00:00:00Z 50 2
2024-03-22T00:00:00Z 96 14
2024-03-23T00:00:00Z 1 1
2024-03-24T00:00:00Z 311 3
2024-03-25T00:00:00Z 0 0
2024-03-26T00:00:00Z 10 1
2024-03-27T00:00:00Z 521 3
2024-03-28T00:00:00Z 65 5
2024-03-29T00:00:00Z 2 2
2024-03-30T00:00:00Z 15 1
2024-03-31T00:00:00Z 126 3
2024-04-01T00:00:00Z 1 1
2024-04-02T00:00:00Z 427 13
2024-04-03T00:00:00Z 1 1
2024-04-04T00:00:00Z 0 0
2024-04-05T00:00:00Z 291 5
2024-04-06T00:00:00Z 0 0
2024-04-07T00:00:00Z 2 2
2024-04-08T00:00:00Z 0 0
2024-04-09T00:00:00Z 510 1
2024-04-10T00:00:00Z 25 1
2024-04-11T00:00:00Z 0 0
2024-04-12T00:00:00Z 10 1
2024-04-13T00:00:00Z 0 0
2024-04-14T00:00:00Z 0 0
2024-04-15T00:00:00Z 0 0
2024-04-16T00:00:00Z 0 0
2024-04-17T00:00:00Z 0 0
2024-04-18T00:00:00Z 0 0
2024-04-19T00:00:00Z 260 1
2024-04-20T00:00:00Z 1 1
2024-04-21T00:00:00Z 0 0
2024-04-22T00:00:00Z 25 3
2024-04-23T00:00:00Z 360 1
2024-04-24T00:00:00Z 0 0
2024-04-25T00:00:00Z 510 1
2024-04-26T00:00:00Z 1 1
2024-04-27T00:00:00Z 2 2
2024-04-28T00:00:00Z 0 0
2024-04-29T00:00:00Z 0 0
2024-04-30T00:00:00Z 6 2
2024-05-01T00:00:00Z 0 0
2024-05-02T00:00:00Z 1 1
2024-05-03T00:00:00Z 1 1
2024-05-04T00:00:00Z 45 1
2024-05-05T00:00:00Z 45 1
2024-05-06T00:00:00Z 0 0
2024-05-07T00:00:00Z 0 0
2024-05-08T00:00:00Z 0 0
×
×
  • Create New...